您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 稱重傳感器 > 稱重模塊-串口,動態(tài)稱重 > 灌裝控制器WinCK-IND5300FL
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱: 灌裝控制器WinCK-IND5300FL產(chǎn)品型號:產(chǎn)品時間: 2024-11-13
灌裝控制器WinCK-IND5300FL1. 單速、雙速自動定量灌裝 2. 雙核高速A/D采樣技術(shù) 3. 內(nèi)置毛重灌裝、凈重灌裝、減量法灌裝模式 4. *的EMC、RFI性能,滿足工業(yè)級抗干擾要求 5. 雙串口均支持工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)通信協(xié)議Modbus RTU 6. 自動診斷,故障報警,提高了系統(tǒng)工作的可靠性 7. 4VDC安全電源,適應(yīng)工業(yè)現(xiàn)場
產(chǎn)品介紹
灌裝控制器WinCK-IND5300FL功能特點 1.單速、雙速自動定量灌裝,真正大流量下的高精度灌裝,小閥流速可達(dá)950g/s,極大提高了灌裝精度和生產(chǎn)效率; 2.灌裝自學(xué)習(xí)功能,每次灌裝后自動修正,確保每瓶的灌裝精度; 3.雙核高速A/D采樣技術(shù),采樣速率 350 Hz 或700 Hz可調(diào) 4.智能軟件濾波模型,實現(xiàn)高速度下的高精度 5.內(nèi)置毛重灌裝、凈重灌裝、減量法灌裝模式,無須PLC即可獨立完成控制 6.內(nèi)置的光電隔離輸出口直接控制大小閥門,形成實時閉環(huán)反饋控制 7.定量灌裝的自動和手動方式可自由選擇,大大方便了操作及維修; 8.自動去皮功能,克服了灌裝容器重量不一致對灌裝精度的影響; 9.灌裝預(yù)置點可自由設(shè)定,適應(yīng)了多種重量范圍的定量灌裝要求; 10.自動診斷,故障報警,提高了系統(tǒng)工作的可靠性; 11.安全檢查,只有符合皮重范圍的瓶到位,才會開始灌裝; 12.自鎖控制,在灌裝之前,檢測是否有瓶,無瓶不灌裝; 13.允差檢測,自動判斷灌裝完畢后是否合格,輸出相應(yīng)的控制信號; 14.高性能防震動濾波技術(shù),有效避免秤體振動帶來的誤差 15.帶隔離保護的雙串口(RS232和RS485)滿足各種工業(yè)需求,有Modbus TCP以太網(wǎng)版本,有PROFINET現(xiàn)場總線版本可選; 16.雙串口均支持工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)通信協(xié)議Modbus RTU 17.光電隔離的8數(shù)字輸入/8數(shù)字輸出(8DI/8DO)控制接口 18.數(shù)字輸出(8DO)控制接口可直接驅(qū)動5W以內(nèi)的電磁閥,直接控制灌裝閥門 19.24VDC安全電源,適應(yīng)工業(yè)現(xiàn)場 20.*的EMC、RFI性能,滿足工業(yè)級抗干擾要求 21.使用高可靠性和方便現(xiàn)場聯(lián)線的接插件 22.SMT表面貼片技術(shù),提高了產(chǎn)品的可靠性及穩(wěn)定性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
灌裝控制器WinCK-IND5300FL工作模式 1.僅稱重模式 ,預(yù)置點比較 毛重灌裝模式 2.凈重灌裝模式 減量法灌裝模式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟件特點 1.高速軟件濾波模型,極大的提高了高速度下的高精度 2.支持毛重灌裝、凈重灌裝、減量法灌裝等大部分工作流程 3.顯示分度為 1000~100000d 可選 4.MODBUS RTU通信功能,可以和上位機進(jìn)行數(shù)據(jù)交互和狀態(tài)傳遞 5.高效以太網(wǎng)接口,更好地滿足多通道稱重應(yīng)用 6.隨時可通過 RS-232升級或更新系統(tǒng)軟件,滿足客戶各種非標(biāo)要求 7.動態(tài)零跟蹤和動態(tài)檢測功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要性能 1.高精度、高分辨率 ?-? 型A/D轉(zhuǎn)換,400Hz / 800Hz采樣 2.控制器溫度系數(shù):2 ppm/℃(百萬分之二/每度) 3.控制器非線性度:0.005%(十萬分之五) 4.最小可分辨能力:0.5µv 5.檢定分度3000e;顯示分度100000d 6.A/D轉(zhuǎn)換速度350Hz,高速設(shè)置為700 Hz 7.工業(yè)級抗干擾設(shè)計,通過EMC、RFI等方面的測試 8.符合GB/T 7724-2008,JJG649-1990標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 1.電壓范圍:18V~36VDC直流電源,功耗 3瓦。 2.控制器需要良好的接地線 3.控制器不可與易產(chǎn)生電源噪聲的設(shè)備共用一個電源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用環(huán)境 1.使用溫度為:-30?+60℃,濕度為10%?80%,無冷凝 2.存貯溫度為:-40?+70℃,濕度為10%?90%,無冷凝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 1.控制器外殼:鋁合金整體拉伸, 增強EMC性能 2.安裝方式:導(dǎo)軌安裝 3.產(chǎn)品尺寸:123x95x40 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
灌裝流程
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
相關(guān)產(chǎn)品